Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
11:27:09 09/05/2026 | 33 | 9.071.160 22,68% | 40.000.000 | |
11:27:07 09/05/2026 | 32 | 8.925.452 22,32% | 40.000.000 | |
11:27:05 09/05/2026 | 43 | 10.382.083 25,96% | 40.000.000 | |
11:27:03 09/05/2026 | 33 | 12.231.914 30,58% | 40.000.000 | |
11:27:01 09/05/2026 | 35 | 10.432.353 26,09% | 40.000.000 | |
11:26:59 09/05/2026 | 32 | 8.282.455 20,71% | 40.000.000 | |
11:26:57 09/05/2026 | 35 | 8.750.857 21,88% | 40.000.000 | |
11:26:55 09/05/2026 | 39 | 8.337.894 20,85% | 40.000.000 | |
11:26:53 09/05/2026 | 25 | 4.386.647 10,97% | 40.000.000 | |
11:26:51 09/05/2026 | 31 | 8.722.946 21,81% | 40.000.000 | |
11:26:49 09/05/2026 | 31 | 8.007.930 20,02% | 40.000.000 | |
11:26:47 09/05/2026 | 33 | 11.780.291 29,46% | 40.000.000 | |
11:26:45 09/05/2026 | 39 | 12.708.024 31,78% | 40.000.000 | |
11:26:43 09/05/2026 | 35 | 9.155.962 22,89% | 40.000.000 | |
11:26:41 09/05/2026 | 38 | 9.411.892 23,53% | 40.000.000 | |
11:26:39 09/05/2026 | 37 | 10.457.289 26,15% | 40.000.000 | |
11:26:37 09/05/2026 | 42 | 9.617.916 24,05% | 40.000.000 | |
11:26:35 09/05/2026 | 39 | 11.305.196 28,27% | 40.000.000 | |
11:26:33 09/05/2026 | 33 | 9.425.945 23,57% | 40.000.000 | |
11:26:31 09/05/2026 | 31 | 7.841.913 19,61% | 40.000.000 |
