Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
07:06:15 09/05/2026 | 54 | 9.138.851 22,85% | 40.000.000 | |
07:06:13 09/05/2026 | 56 | 13.823.036 34,56% | 40.000.000 | |
07:06:11 09/05/2026 | 56 | 11.458.631 28,65% | 40.000.000 | |
07:06:09 09/05/2026 | 51 | 9.620.515 24,06% | 40.000.000 | |
07:06:07 09/05/2026 | 55 | 10.198.380 25,5% | 40.000.000 | |
07:06:05 09/05/2026 | 63 | 12.468.912 31,18% | 40.000.000 | |
07:06:03 09/05/2026 | 67 | 15.133.471 37,84% | 40.000.000 | |
07:06:01 09/05/2026 | 50 | 8.854.877 22,14% | 40.000.000 | |
07:05:59 09/05/2026 | 59 | 10.901.589 27,26% | 40.000.000 | |
07:05:57 09/05/2026 | 56 | 14.433.238 36,09% | 40.000.000 | |
07:05:55 09/05/2026 | 56 | 13.074.162 32,69% | 40.000.000 | |
07:05:53 09/05/2026 | 60 | 15.400.106 38,51% | 40.000.000 | |
07:05:51 09/05/2026 | 51 | 11.119.428 27,8% | 40.000.000 | |
07:05:49 09/05/2026 | 57 | 10.200.432 25,51% | 40.000.000 | |
07:05:47 09/05/2026 | 57 | 12.414.248 31,04% | 40.000.000 | |
07:05:45 09/05/2026 | 61 | 13.167.133 32,92% | 40.000.000 | |
07:05:43 09/05/2026 | 63 | 14.491.276 36,23% | 40.000.000 | |
07:05:41 09/05/2026 | 57 | 12.057.732 30,15% | 40.000.000 | |
07:05:39 09/05/2026 | 67 | 13.335.550 33,34% | 40.000.000 | |
07:05:37 09/05/2026 | 74 | 15.433.016 38,59% | 40.000.000 |
