Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
13:11:13 09/05/2026 | 37 | 12.449.651 31,13% | 40.000.000 | |
13:11:11 09/05/2026 | 36 | 10.728.811 26,83% | 40.000.000 | |
13:11:09 09/05/2026 | 39 | 11.658.001 29,15% | 40.000.000 | |
13:11:07 09/05/2026 | 32 | 9.088.629 22,73% | 40.000.000 | |
13:11:05 09/05/2026 | 34 | 11.221.420 28,06% | 40.000.000 | |
13:11:03 09/05/2026 | 34 | 9.223.920 23,06% | 40.000.000 | |
13:11:01 09/05/2026 | 38 | 8.746.231 21,87% | 40.000.000 | |
13:10:59 09/05/2026 | 29 | 8.276.968 20,7% | 40.000.000 | |
13:10:57 09/05/2026 | 30 | 7.793.017 19,49% | 40.000.000 | |
13:10:55 09/05/2026 | 31 | 9.409.149 23,53% | 40.000.000 | |
13:10:53 09/05/2026 | 36 | 12.437.653 31,1% | 40.000.000 | |
13:10:51 09/05/2026 | 37 | 9.512.208 23,79% | 40.000.000 | |
13:10:49 09/05/2026 | 32 | 8.204.114 20,52% | 40.000.000 | |
13:10:47 09/05/2026 | 29 | 6.995.534 17,49% | 40.000.000 | |
13:10:45 09/05/2026 | 35 | 7.322.255 18,31% | 40.000.000 | |
13:10:43 09/05/2026 | 36 | 10.337.004 25,85% | 40.000.000 | |
13:10:41 09/05/2026 | 39 | 9.802.969 24,51% | 40.000.000 | |
13:10:39 09/05/2026 | 35 | 7.294.586 18,24% | 40.000.000 | |
13:10:37 09/05/2026 | 35 | 9.590.029 23,98% | 40.000.000 | |
13:10:35 09/05/2026 | 39 | 10.285.565 25,72% | 40.000.000 |
