Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:10:43 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:10:39 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:10:35 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:10:31 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:10:27 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:10:24 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:10:20 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:10:16 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:10:12 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:10:08 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:10:04 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:10:01 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:09:57 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:09:53 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:09:50 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:09:46 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:09:42 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:09:38 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:09:34 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:09:30 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






