Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:00:49 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:00:46 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:00:42 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:00:38 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:00:34 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:00:30 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:00:27 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:00:23 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:00:19 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:00:15 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:00:11 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:00:07 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:00:04 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:00:00 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:59:56 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:59:52 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:59:49 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:59:45 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:59:41 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:59:37 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







