Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:09:52 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:09:48 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:09:44 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:09:40 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:09:36 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:09:33 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:09:29 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:09:25 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:09:21 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:09:17 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:09:13 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:09:10 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:09:06 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:09:02 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:08:58 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:08:54 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:08:51 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:08:47 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:08:43 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:08:39 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







