Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:09:49 09/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:09:39 09/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:09:29 09/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:09:19 09/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:09:09 09/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:08:59 09/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:08:49 09/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:08:39 09/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:08:29 09/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:08:19 09/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:08:09 09/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:07:59 09/05/2026 | 4 | 1.187.371 2,38% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:07:49 09/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:07:39 09/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:07:29 09/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:07:19 09/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:07:09 09/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:06:59 09/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:06:49 09/05/2026 | 3 | 3.655.174 7,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:06:39 09/05/2026 | 13 | 2.714.134 5,43% | 50.000.000 | 0,00000081 |
