Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:02:29 09/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
02:02:19 09/05/2026 | 4 | 4.076.170 8,16% | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
02:02:09 09/05/2026 | 6 | 5.348.663 10,7% | 50.000.000 | 0,00000043 | ||
02:01:59 09/05/2026 | 4 | 3.220.640 6,45% | 50.000.000 | 0,00000131 | ||
02:01:49 09/05/2026 | 8 | 3.463.323 6,93% | 50.000.000 | 0,0000008 | ||
02:01:39 09/05/2026 | 7 | 4.504.528 9,01% | 50.000.000 | 0,00000052 | ||
02:01:29 09/05/2026 | 4 | 2.293.432 4,59% | 50.000.000 | 0,00000177 | ||
02:01:19 09/05/2026 | 4 | 2.673.018 5,35% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
02:01:09 09/05/2026 | 6 | 3.982.384 7,97% | 50.000.000 | 0,00000242 | ||
02:00:59 09/05/2026 | 8 | 5.753.899 11,51% | 50.000.000 | 0,00000272 | ||
02:00:49 09/05/2026 | 6 | 5.620.649 11,25% | 50.000.000 | 0,00001206 | ||
02:00:39 09/05/2026 | 5 | 4.505.815 9,02% | 50.000.000 | 0,00000206 | ||
02:00:29 09/05/2026 | 6 | 4.282.323 8,57% | 50.000.000 | 0,00000323 | ||
02:00:19 09/05/2026 | 9 | 4.925.229 9,86% | 50.000.000 | 0,00000431 | ||
02:00:09 09/05/2026 | 5 | 6.201.345 12,41% | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
01:59:59 09/05/2026 | 6 | 5.603.557 11,21% | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
01:59:49 09/05/2026 | 6 | 5.495.868 11% | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
01:59:39 09/05/2026 | 9 | 7.274.098 14,55% | 50.000.000 | 0,00000409 | ||
01:59:29 09/05/2026 | 8 | 9.096.011 18,2% | 50.000.000 | 0,00004087 | ||
01:59:19 09/05/2026 | 8 | 5.517.788 11,04% | 50.000.000 | 0,00000454 |
