Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:19:49 21/05/2026 | 5 | 3.417.982 6,84% | 50.000.000 | 0,00000787 | ||
08:19:39 21/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:19:29 21/05/2026 | 4 | 1.210.126 2,43% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
08:19:19 21/05/2026 | 4 | 1.190.235 2,39% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:19:09 21/05/2026 | 3 | 1.157.971 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:18:59 21/05/2026 | 3 | 3.335.791 6,68% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:18:49 21/05/2026 | 7 | 6.027.260 12,06% | 50.000.000 | 0,0000149 | ||
08:18:39 21/05/2026 | 7 | 4.334.254 8,67% | 50.000.000 | 0,00001993 | ||
08:18:29 21/05/2026 | 3 | 3.384.208 6,77% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:18:19 21/05/2026 | 5 | 2.387.981 4,78% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
08:18:09 21/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:17:59 21/05/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:17:49 21/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:17:39 21/05/2026 | 2 | 73.279 0,15% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
08:17:29 21/05/2026 | 3 | 3.655.150 7,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:17:19 21/05/2026 | 5 | 4.666.068 9,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
08:17:09 21/05/2026 | 5 | 5.107.019 10,22% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
08:16:59 21/05/2026 | 7 | 5.305.310 10,62% | 50.000.000 | 0,0000126 | ||
08:16:49 21/05/2026 | 15 | 3.566.182 7,14% | 50.000.000 | 0,00000115 | ||
08:16:39 21/05/2026 | 4 | 5.421.033 10,85% | 50.000.000 | 0,00000002 |
