Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:37:23 09/05/2026 | 1 | 2 | 3,66500144 | 0,00000144 | ||
06:37:23 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,00005604 | 0,00000144 | ||
06:37:23 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,32900141 | 0,00000141 | ||
06:37:23 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,25663172 | 0,00000212 | ||
06:37:23 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,26100141 | 0,00000141 | ||
06:37:23 09/05/2026 | 1 | 4 | 2,30293888 | 0,00000205 | ||
06:37:23 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,81196115 | 0,00000144 | ||
06:37:23 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,55612944 | 0,00000141 | ||
06:37:23 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,33472472 | 0,00000144 | ||
06:37:23 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,34217423 | 0,00000144 | ||
06:37:23 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,38100153 | 0,00000153 | ||
06:37:23 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,77762115 | 0,00000165 | ||
06:37:23 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,09409411 | 0,00000226 | ||
06:37:23 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,47800142 | 0,00000142 | ||
06:37:23 09/05/2026 | 1 | 2 | 1,09941833 | 0,00000142 | ||
06:37:23 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,60400141 | 0,00000141 | ||
06:37:23 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,30800141 | 0,00000141 | ||
06:37:23 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,59471927 | 0,00000141 | ||
06:37:23 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,45100141 | 0,00000141 | ||
06:37:23 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,93311757 | 0,00000141 |
