Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:46:42 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,10820896 | 0,000029 | ||
17:46:42 20/05/2026 | 2 | 1 | 12,93946505 | 0,0000272 | ||
17:46:42 20/05/2026 | 1 | 2 | 12,77903945 | 0,00002304 | ||
17:46:42 20/05/2026 | 1 | 2 | 2,52327186 | 0,00003 | ||
17:46:42 20/05/2026 | 2 | 2 | 3,91506677 | 0,00003 | ||
17:46:42 20/05/2026 | 2 | 3 | 0,35877263 | 0,0000423 | ||
17:46:42 20/05/2026 | 2 | 1 | 1,19883454 | 0,00003121 | ||
17:46:42 20/05/2026 | 12 | 1 | 5,53922463 | 0,00015221 | ||
17:46:42 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,3653069 | 0,0000226 | ||
17:46:42 20/05/2026 | 8 | 1 | 2,90926042 | 0,00013959 | ||
17:46:42 20/05/2026 | 3 | 2 | 1,19563362 | 0,0001 | ||
17:46:42 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,1863134 | 0,0001 | ||
17:46:42 20/05/2026 | 1 | 1 | 20 | 0,0000546 | ||
17:46:42 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,23656585 | 0,00012852 | ||
17:46:42 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,23657263 | 0,00000678 | ||
17:46:42 20/05/2026 | 1 | 2 | 94,05861308 | 0,0000852 | ||
17:46:42 20/05/2026 | 1 | 2 | 1,2609459 | 0,00015 | ||
17:46:42 20/05/2026 | 1 | 2 | 5,51276307 | 0,0001 | ||
17:46:42 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,6074 | 0,0001 | ||
17:46:42 20/05/2026 | 3 | 1 | 0,12690047 | 0,00040047 |
