Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:42:46 24/05/2026 | 4 | 1 | 56,65589741 | 0,00000405 | ||
14:19:24 23/05/2026 | 1 | 2 | 56,64154062 | 0,00001833 | ||
00:03:39 24/05/2026 | 1 | 2 | 56,6276956 | 0,0000145 | ||
22:29:04 23/05/2026 | 1 | 2 | 56,59555186 | 0,0000705 | ||
13:41:19 23/05/2026 | 1 | 2 | 56,5624015 | 0,0000141 | ||
07:09:26 23/05/2026 | 10 | 1 | 56,52998703 | 0,00007054 | ||
07:24:27 23/05/2026 | 1 | 2 | 56,52991649 | 0,00000141 | ||
17:33:25 23/05/2026 | 1 | 2 | 56,501596 | 0,000002 | ||
07:46:44 23/05/2026 | 1 | 2 | 56,49326351 | 0,000071 | ||
12:40:12 23/05/2026 | 4 | 1 | 56,49231077 | 0,00001274 | ||
22:04:38 23/05/2026 | 1 | 5 | 56,46891005 | 0,0000259 | ||
02:06:12 23/05/2026 | 1 | 2 | 56,46043047 | 0,0000141 | ||
16:53:11 23/05/2026 | 1 | 2 | 56,45887198 | 0,00015 | ||
01:42:57 24/05/2026 | 1 | 6 | 56,42444168 | 0,00000966 | ||
01:29:11 24/05/2026 | 100 | 1 | 56,41578576 | 0,0014844 | ||
04:30:05 23/05/2026 | 3 | 3 | 56,41011741 | 0,00011741 | ||
01:32:37 24/05/2026 | 1 | 2 | 56,4 | 0,00005 | ||
17:15:24 23/05/2026 | 1 | 2 | 56,39872574 | 0,0000025 | ||
02:15:04 23/05/2026 | 1 | 2 | 56,39840121 | 0,00015 | ||
02:15:04 23/05/2026 | 1 | 2 | 56,39564641 | 0,00015 |
