Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
11:44:11 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011911 | ||
11:44:04 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00017021 | ||
11:44:00 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000906 | ||
11:43:56 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00004877 | ||
11:43:52 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000114 | ||
11:43:44 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00012452 | ||
11:43:40 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000521 | ||
11:43:37 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000306 | ||
11:43:33 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00003355 | ||
11:43:29 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,0001037 | ||
11:43:25 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011636 | ||
11:43:19 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001076 | ||
11:43:15 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 8 | 0,00017258 | ||
11:43:12 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 10 | 0,00024569 | ||
11:43:08 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012102 | ||
11:43:04 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,0002106 | ||
11:43:00 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001639 | ||
11:42:56 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000906 | ||
11:42:53 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000019 | ||
11:42:49 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000243 |
