Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
17:46:20 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002315 | ||
17:46:16 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000179 | ||
17:46:08 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
17:46:03 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000793 | ||
17:45:59 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000206 | ||
17:45:55 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
17:45:51 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
17:45:47 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00014451 | ||
17:45:43 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000457 | ||
17:45:40 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000121 | ||
17:45:32 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00008026 | ||
17:45:26 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001191 | ||
17:45:20 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000119 | ||
17:45:10 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000774 | ||
17:45:02 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
17:44:55 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
17:44:51 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00006011 | ||
17:44:45 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
17:44:41 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003066 | ||
17:44:37 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000748 |
