Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:49:25 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:49:25 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:49:19 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:49:19 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:48:57 08/05/2026 | Gửi | 10.036,859108 KAVA | -- | ||||
13:48:57 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:48:39 08/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
13:48:39 08/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
13:47:59 08/05/2026 | Gửi | 369.854,3234 KAVA | -- | ||||
13:47:02 08/05/2026 | Gửi | 89.202,336789 KAVA | -- | ||||
13:46:45 08/05/2026 | Trao theo ủy quyền | -- | -- | ||||
13:46:39 08/05/2026 | Trao theo ủy quyền | -- | -- | ||||
13:46:39 08/05/2026 | Gửi | 0,1 KAVA | -- | ||||
13:46:28 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:46:28 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:46:28 08/05/2026 | Ủy quyền | -- | |||||
13:46:28 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:46:28 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:46:28 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:46:28 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
