Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
12:50:14 08/05/2026 | 1 | 587.167.199,775 | 0KAVA | ||
12:50:08 08/05/2026 | 1 | 39.000.000.000 | 0KAVA | ||
12:50:02 08/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
12:49:57 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:49:51 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:49:45 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:49:39 08/05/2026 | 1 | 0,000604 | 0KAVA | ||
12:49:34 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:49:28 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:49:22 08/05/2026 | 1 | 589.533.350,445 | 0KAVA | ||
12:49:16 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:49:11 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:49:05 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:48:59 08/05/2026 | 2 | 2.322.948.928,22 | 0KAVA | ||
12:48:53 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:48:47 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:48:41 08/05/2026 | 1 | 464.587.880 | 0KAVA | ||
12:48:35 08/05/2026 | 3 | 810.213.838,785987 | 0KAVA | ||
12:48:30 08/05/2026 | 1 | 0,032618 | 0KAVA | ||
12:48:24 08/05/2026 | 1 | 595.339.710,615 | 0KAVA |












