Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
22:09:45 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:09:39 09/05/2026 | 2 | 223.228.000,005 | 0KAVA | ||
22:09:33 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:09:28 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:09:22 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:09:17 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:09:11 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:09:05 09/05/2026 | 1 | 0,01 | 0KAVA | ||
22:08:59 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:08:54 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:08:48 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:08:42 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:08:36 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:08:31 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:08:25 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:08:19 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:08:13 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:08:07 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:08:02 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:07:56 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












