Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
16:36:36 09/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
16:36:30 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:36:24 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:36:18 09/05/2026 | 1 | 128.797.200 | 0KAVA | ||
16:36:13 09/05/2026 | 4 | 515.188.800 | 0KAVA | ||
16:36:07 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:36:01 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:35:56 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:35:50 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:35:44 09/05/2026 | 2 | 0,025 | 0KAVA | ||
16:35:38 09/05/2026 | 1 | 0,0328 | 0KAVA | ||
16:35:32 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:35:27 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:35:21 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:35:15 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:35:10 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:35:04 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:34:58 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:34:52 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:34:47 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












