Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
20:32:40 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:32:35 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:32:29 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:32:23 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:32:18 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:32:12 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:32:06 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:32:00 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:31:55 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:31:49 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:31:43 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:31:37 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:31:32 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:31:26 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:31:20 09/05/2026 | 7 | 901.580.400 | 0KAVA | ||
20:31:14 09/05/2026 | 1 | 128.797.200 | 0KAVA | ||
20:31:09 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:31:03 09/05/2026 | 1 | 1.709.609.000 | 0KAVA | ||
20:30:57 09/05/2026 | 1 | 595.213.847,865 | 0KAVA | ||
20:30:51 09/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












