Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:33:41 26/05/2026 | transfer | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0016751 | |||||
10:33:41 26/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
10:33:39 26/05/2026 | ROOT4146650865 | Ethereum Dynamic Fee | 1.643,476761 | 0,01825604 | |||||
10:33:38 26/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00769736 | |||||
10:33:38 26/05/2026 | 0x8612372a | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00486527 | |||||
10:33:35 26/05/2026 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00107285 | |||||
10:33:35 26/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
10:33:34 26/05/2026 | multicall | Smart Contract Execution | 1.220,3388 | 0,02477403 | |||||
10:33:31 26/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
10:33:31 26/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423199 | |||||
10:33:31 26/05/2026 | -- | Value Transfer | 6.849,3145225 | 0,0005775 | |||||
10:33:30 26/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
10:33:29 26/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
10:33:28 26/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
10:33:27 26/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00658639 | |||||
10:33:27 26/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
10:33:26 26/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
10:33:25 26/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
10:33:24 26/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00167477 | |||||
10:33:22 26/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121687 |
