Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:16:41 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
12:16:40 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0007986 | 9,6 | ||
12:16:39 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:16:38 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:16:37 22/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01548053 | 9,6 | ||
12:16:36 22/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00686538 | 9,6 | ||
12:16:35 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
12:16:34 22/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00404063 | 9,6 | ||
12:16:33 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121797 | 9,6 | ||
12:16:32 22/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01120135 | 9,6 | ||
12:16:31 22/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00471908 | 9,6 | ||
12:16:30 22/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00968082 | 9,6 | ||
12:16:29 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06434331 | 9,6 | ||
12:16:28 22/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00650936 | 9,6 | ||
12:16:27 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01093357 | 9,6 | ||
12:16:26 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:16:25 22/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00661878 | 9,6 | ||
12:16:24 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 | ||
12:16:23 22/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00631622 | 9,6 | ||
12:16:22 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00184483 | 9,6 |
