Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:21:23 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00924778 | 9,6 | ||
20:21:22 19/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01677021 | 9,6 | ||
20:21:21 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00238628 | 9,6 | ||
20:21:20 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20:21:19 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00465572 | 9,6 | ||
20:21:18 19/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,0086292 | 9,6 | ||
20:21:17 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01181551 | 9,6 | ||
20:21:16 19/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,01629896 | 9,6 | ||
20:21:15 19/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,01815904 | 9,6 | ||
20:21:14 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06589811 | 9,6 | ||
20:21:13 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01136368 | 9,6 | ||
20:21:12 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
20:21:11 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00288233 | 9,6 | ||
20:21:10 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
20:21:09 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121489 | 9,6 | ||
20:21:08 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00363498 | 9,6 | ||
20:21:07 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00456571 | 9,6 | ||
20:21:06 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:21:05 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:21:04 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
