Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 01:09:05 09/05/2026 | 5,14138817 | 0,1554336 | |||||
claimBatchCapped | 01:11:13 09/05/2026 | 5,14138817 | 0,3025836 | |||||
increasePoint | 01:14:10 09/05/2026 | 5,14138817 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 00:18:15 09/05/2026 | 5,14138817 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 00:27:29 09/05/2026 | 5,14138817 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 00:32:16 09/05/2026 | 5,14138817 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 00:24:39 09/05/2026 | 5,14138817 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 00:35:28 09/05/2026 | 5,14138817 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 00:20:45 09/05/2026 | 5,14138817 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 00:20:47 09/05/2026 | 5,14138817 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 00:20:55 09/05/2026 | 5,14138817 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 01:07:11 09/05/2026 | 5,14138817 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 01:08:27 09/05/2026 | 5,14138817 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 01:07:01 09/05/2026 | 5,14138817 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 01:12:07 09/05/2026 | 5,14138817 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 01:42:47 09/05/2026 | 5,12426338 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 01:43:07 09/05/2026 | 5,12426338 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 02:04:42 09/05/2026 | 5,12426338 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 02:14:33 09/05/2026 | 5,12426338 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 01:30:31 09/05/2026 | 5,12426338 | 0,1554336 |
