Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:49:21 09/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:49:15 09/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
19:49:04 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:49:02 09/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:49:02 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:49:00 09/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
19:49:00 09/05/2026 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
19:48:58 09/05/2026 | 2 | 2.649 | 709.473 0,01% | 1.800 | ||
19:48:57 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19:48:52 09/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:48:50 09/05/2026 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
19:48:46 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:48:44 09/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:48:39 09/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
19:48:38 09/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19:48:30 09/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
19:48:27 09/05/2026 | 2 | 1.150 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
19:48:25 09/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19:48:22 09/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
19:48:21 09/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 |
