Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:18:54 09/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
14:18:54 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14:18:54 09/05/2026 | 2 | 1.179 | 129.994 0,01% | 1.800 | ||
14:18:52 09/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:18:52 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
14:18:52 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:18:51 09/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:18:50 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14:18:49 09/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:18:49 09/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14:18:47 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:18:47 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14:18:47 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:18:47 09/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:18:46 09/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14:18:45 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14:18:45 09/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:18:44 09/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
14:18:44 09/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
14:18:42 09/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 |
