Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:31:30 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:31:29 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:31:28 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:31:27 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:31:27 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:31:27 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:31:25 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:31:23 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:31:23 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:31:22 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:31:21 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:31:20 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
12:31:19 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:31:19 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:31:19 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:31:18 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:31:14 09/05/2026 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
12:31:12 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:31:10 09/05/2026 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:31:09 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
