Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:10:40 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:10:40 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:10:40 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:10:38 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:10:35 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:10:33 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:10:31 09/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
13:10:30 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:10:30 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:10:25 09/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
13:10:21 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:10:17 09/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:10:15 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:10:13 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:10:09 09/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
13:10:06 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:10:01 09/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
13:10:01 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:10:00 09/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:10:00 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
