Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 22:24:15 19/05/2026 | 0xDAI | 0,00013892 | |||||
-- | 22:24:15 19/05/2026 | 0xDAI | 0,00013892 | |||||
ROOT4146650865 | 22:24:15 19/05/2026 | 0xDAI | 0,00142398 | |||||
ROOT4146650865 | 22:24:15 19/05/2026 | 0xDAI | 0,00142398 | |||||
ROOT4146650865 | 22:24:15 19/05/2026 | 0xDAI | 0,00142398 | |||||
ROOT4146650865 | 22:24:15 19/05/2026 | 0xDAI | 0,00142398 | |||||
ROOT4146650865 | 22:24:15 19/05/2026 | 0xDAI | 0,00142398 | |||||
ROOT4146650865 | 22:24:15 19/05/2026 | 0xDAI | 0,00142479 | |||||
flash | 22:24:15 19/05/2026 | 0xDAI | 0,00231898 | |||||
-- | 22:24:15 19/05/2026 | 0xDAI | 0,00016307 | |||||
-- | 22:24:15 19/05/2026 | 0xDAI | 0,00016307 | |||||
-- | 22:24:15 19/05/2026 | 0xDAI | 0,00016307 | |||||
-- | 22:24:15 19/05/2026 | 0xDAI | 0,00016307 | |||||
-- | 22:24:15 19/05/2026 | 0xDAI | 0,00016307 | |||||
-- | 22:24:15 19/05/2026 | 0xDAI | 0,00016307 | |||||
execute | 22:24:15 19/05/2026 | 0xDAI | 0,00458438 | |||||
0x0100a652 | 22:24:15 19/05/2026 | 0xDAI | 0,0051904 | |||||
0xb114137a | 22:24:10 19/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xb114137a | 22:24:10 19/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 22:24:10 19/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 |
