Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:22:10 23/05/2026 | 9 | 15.328 | 8.848.748 52,06% | 17.000.000 | 0,025453 | 0,000225 | ||
09:22:05 23/05/2026 | 25 | 26.369 | 10.249.541 60,3% | 17.000.000 | 0,039671 | 0,000406 | ||
09:22:00 23/05/2026 | 10 | 9.601 | 2.973.944 17,5% | 17.000.000 | 0,160465 | 0,000477 | ||
09:21:55 23/05/2026 | 18 | 20.620 | 9.871.725 58,07% | 17.000.000 | 0,06953 | 0,000686 | ||
09:21:50 23/05/2026 | 9 | 18.084 | 9.111.841 53,6% | 17.000.000 | 0,023535 | 0,000214 | ||
09:21:45 23/05/2026 | 16 | 12.652 | 3.437.896 20,23% | 17.000.000 | 0,243216 | 0,000836 | ||
09:21:40 23/05/2026 | 16 | 24.497 | 10.279.096 60,47% | 17.000.000 | 0,195989 | 0,002014 | ||
09:21:35 23/05/2026 | 17 | 124.547 | 8.270.176 48,65% | 17.000.000 | 0,057246 | 0,000473 | ||
09:21:30 23/05/2026 | 12 | 8.302 | 2.545.134 14,98% | 17.000.000 | 0,131038 | 0,000333 | ||
09:21:25 23/05/2026 | 23 | 37.804 | 13.066.804 76,87% | 17.000.000 | 0,405883 | 0,005303 | ||
09:21:20 23/05/2026 | 0 | 923 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
09:21:15 23/05/2026 | 9 | 6.762 | 2.727.353 16,05% | 17.000.000 | 1,974715 | 0,005385 | ||
09:21:10 23/05/2026 | 8 | 16.211 | 9.352.950 55,02% | 17.000.000 | 0,014286 | 0,000133 | ||
09:21:05 23/05/2026 | 19 | 131.573 | 7.625.361 44,86% | 17.000.000 | 0,020255 | 0,000154 | ||
09:21:00 23/05/2026 | 14 | 21.293 | 9.346.600 54,98% | 17.000.000 | 0,064174 | 0,000599 | ||
09:20:55 23/05/2026 | 16 | 11.144 | 3.624.399 21,32% | 17.000.000 | 0,212595 | 0,00077 | ||
09:20:50 23/05/2026 | 9 | 15.079 | 8.450.334 49,71% | 17.000.000 | 0,014768 | 0,000124 | ||
09:20:45 23/05/2026 | 4 | 20.451 | 2.415.672 14,21% | 17.000.000 | 0,051661 | 0,000124 | ||
09:20:40 23/05/2026 | 18 | 24.198 | 10.569.213 62,18% | 17.000.000 | 0,057584 | 0,000608 | ||
09:20:35 23/05/2026 | 13 | 19.072 | 8.011.398 47,13% | 17.000.000 | 0,072972 | 0,000584 |
