Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:05:00 21/05/2026 | 19 | 27.358 | 8.502.171 50,02% | 17.000.000 | 0,086742 | 0,000737 | ||
16:04:55 21/05/2026 | 25 | 59.037 | 7.281.634 42,84% | 17.000.000 | 0,194838 | 0,001418 | ||
16:04:50 21/05/2026 | 22 | 31.548 | 10.385.239 61,09% | 17.000.000 | 0,512155 | 0,005318 | ||
16:04:45 21/05/2026 | 10 | 83.242 | 5.721.228 33,66% | 17.000.000 | 0,53811 | 0,003078 | ||
16:04:40 21/05/2026 | 43 | 64.462 | 6.837.665 40,23% | 17.000.000 | 38,463401 | 0,262999 | ||
16:04:35 21/05/2026 | 37 | 77.396 | 13.264.580 78,03% | 17.000.000 | 0,081949 | 0,001087 | ||
16:04:30 21/05/2026 | 11 | 7.871 | 1.635.488 9,63% | 17.000.000 | 0,381894 | 0,000624 | ||
16:04:25 21/05/2026 | 19 | 53.312 | 6.068.821 35,7% | 17.000.000 | 0,027954 | 0,000169 | ||
16:04:20 21/05/2026 | 27 | 110.067 | 13.263.449 78,03% | 17.000.000 | 0,082849 | 0,001098 | ||
16:04:15 21/05/2026 | 23 | 26.351 | 9.201.729 54,13% | 16.999.984 | 9,299645 | 0,085572 | ||
16:04:10 21/05/2026 | 22 | 72.478 | 6.025.003 35,48% | 16.983.400 | 0,171713 | 0,001034 | ||
16:04:05 21/05/2026 | 13 | 40.297 | 9.536.972 56,1% | 17.000.000 | 8,849208 | 0,084394 | ||
16:04:00 21/05/2026 | 29 | 61.319 | 6.025.214 35,45% | 16.999.984 | 0,195598 | 0,001178 | ||
16:03:55 21/05/2026 | 11 | 83.442 | 5.766.654 33,96% | 16.983.400 | 0,105846 | 0,00061 | ||
16:03:50 21/05/2026 | 10 | 40.632 | 10.888.305 64,05% | 17.000.000 | 0,040374 | 0,000439 | ||
16:03:45 21/05/2026 | 27 | 58.431 | 9.735.697 57,27% | 17.000.000 | 0,059345 | 0,000577 | ||
16:03:40 21/05/2026 | 26 | 46.067 | 11.008.497 64,76% | 16.999.984 | 0,030248 | 0,000332 | ||
16:03:35 21/05/2026 | 27 | 113.434 | 7.159.095 42,16% | 16.983.400 | 0,039083 | 0,000279 | ||
16:03:30 21/05/2026 | 24 | 29.844 | 10.088.595 59,35% | 17.000.000 | 0,180679 | 0,001822 | ||
16:03:25 21/05/2026 | 40 | 95.170 | 8.220.856 48,36% | 17.000.000 | 10,468002 | 0,086055 |
