Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:33:00 23/05/2026 | 12 | 16.666 | 9.792.152 57,61% | 17.000.000 | 0,05889 | 0,000576 | ||
07:32:55 23/05/2026 | 8 | 5.217 | 2.585.063 15,21% | 17.000.000 | 0,079872 | 0,000206 | ||
07:32:50 23/05/2026 | 23 | 147.756 | 14.401.646 84,72% | 17.000.000 | 0,079709 | 0,001147 | ||
07:32:45 23/05/2026 | 1 | 1.528 | 88.208 0,52% | 17.000.000 | 0,1 | 0,000008 | ||
07:32:40 23/05/2026 | 9 | 9.104 | 3.373.592 19,85% | 17.000.000 | 0,153926 | 0,000519 | ||
07:32:35 23/05/2026 | 9 | 15.701 | 9.128.734 53,7% | 17.000.000 | 0,061419 | 0,00056 | ||
07:32:30 23/05/2026 | 15 | 134.590 | 8.789.671 51,71% | 17.000.000 | 0,160788 | 0,001413 | ||
07:32:25 23/05/2026 | 19 | 26.483 | 10.979.839 64,59% | 16.999.984 | 0,05704 | 0,000626 | ||
07:32:20 23/05/2026 | 8 | 6.700 | 2.680.800 15,79% | 16.983.400 | 0,046552 | 0,000124 | ||
07:32:15 23/05/2026 | 27 | 29.712 | 10.780.061 63,42% | 17.000.000 | 0,015146 | 0,000163 | ||
07:32:10 23/05/2026 | 13 | 9.212 | 2.699.959 15,89% | 17.000.000 | 0,10331 | 0,000278 | ||
07:32:05 23/05/2026 | 23 | 24.496 | 10.477.819 61,64% | 17.000.000 | 0,055352 | 0,000579 | ||
07:32:00 23/05/2026 | 19 | 14.397 | 3.496.104 20,57% | 17.000.000 | 0,361828 | 0,001264 | ||
07:31:55 23/05/2026 | 19 | 25.391 | 10.551.824 62,07% | 17.000.000 | 0,052306 | 0,000551 | ||
07:31:50 23/05/2026 | 9 | 7.636 | 2.801.998 16,49% | 17.000.000 | 0,23206 | 0,00065 | ||
07:31:45 23/05/2026 | 7 | 6.373 | 2.812.989 16,55% | 17.000.000 | 0,051771 | 0,000145 | ||
07:31:40 23/05/2026 | 25 | 25.930 | 10.710.981 63,01% | 17.000.000 | 0,149268 | 0,001598 | ||
07:31:35 23/05/2026 | 2 | 2.131 | 192.374 1,14% | 17.000.000 | 0,1 | 0,000019 | ||
07:31:30 23/05/2026 | 12 | 8.615 | 3.361.015 19,78% | 17.000.000 | 0,293122 | 0,000985 | ||
07:31:25 23/05/2026 | 15 | 21.281 | 10.044.461 59,09% | 17.000.000 | 0,086985 | 0,000873 |
