Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:23:45 23/05/2026 | 13 | 9.651 | 1.356.552 7,98% | 17.000.000 | 1,052912 | 0,001428 | ||
20:23:40 23/05/2026 | 15 | 14.912 | 1.895.436 11,15% | 17.000.000 | 1,081165 | 0,002049 | ||
20:23:35 23/05/2026 | 14 | 22.985 | 2.481.539 14,6% | 17.000.000 | 1,032896 | 0,002563 | ||
20:23:30 23/05/2026 | 13 | 9.068 | 1.164.381 6,85% | 17.000.000 | 1,204078 | 0,001402 | ||
20:23:25 23/05/2026 | 18 | 15.222 | 2.083.520 12,26% | 17.000.000 | 1,416855 | 0,002952 | ||
20:23:20 23/05/2026 | 10 | 11.070 | 1.300.973 7,66% | 17.000.000 | 1,333539 | 0,001734 | ||
20:23:15 23/05/2026 | 13 | 9.903 | 1.224.269 7,21% | 17.000.000 | 1,273662 | 0,001559 | ||
20:23:10 23/05/2026 | 2 | 1.843 | 201.152 1,19% | 17.000.000 | 1 | 0,000201 | ||
20:23:05 23/05/2026 | 6 | 4.110 | 1.107.800 6,52% | 17.000.000 | 1,655698 | 0,001834 | ||
20:23:00 23/05/2026 | 11 | 7.602 | 1.211.113 7,13% | 17.000.000 | 1,363709 | 0,001651 | ||
20:22:55 23/05/2026 | 11 | 7.156 | 1.020.484 6,01% | 17.000.000 | 0,839132 | 0,000856 | ||
20:22:50 23/05/2026 | 8 | 4.935 | 653.756 3,85% | 17.000.000 | 1,434337 | 0,000937 | ||
20:22:45 23/05/2026 | 11 | 7.710 | 957.236 5,64% | 17.000.000 | 1,249801 | 0,001196 | ||
20:22:40 23/05/2026 | 13 | 11.050 | 1.406.400 8,28% | 17.000.000 | 0,985068 | 0,001385 | ||
20:22:35 23/05/2026 | 9 | 7.881 | 976.947 5,75% | 17.000.000 | 1,471386 | 0,001437 | ||
20:22:30 23/05/2026 | 24 | 15.192 | 1.654.137 9,74% | 17.000.000 | 1,242294 | 0,002054 | ||
20:22:25 23/05/2026 | 12 | 7.411 | 868.310 5,11% | 17.000.000 | 1,259452 | 0,001093 | ||
20:22:20 23/05/2026 | 5 | 5.406 | 1.222.999 7,2% | 17.000.000 | 3,309017 | 0,004046 | ||
20:22:15 23/05/2026 | 2 | 2.894 | 218.358 1,29% | 17.000.000 | 1,058727 | 0,000231 | ||
20:22:10 23/05/2026 | 4 | 4.938 | 601.109 3,54% | 17.000.000 | 2,434456 | 0,001463 |
