Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 15:57:56 03/03/2026 | 0FTM | 0,0000567 | |||||
FTM transfer | 15:57:56 03/03/2026 | 0FTM | 0,00007959 | |||||
FTM transfer | 15:57:56 03/03/2026 | 0FTM | 0,0000567 | |||||
FTM transfer | 15:57:56 03/03/2026 | 0FTM | 0,00011734 | |||||
FTM transfer | 15:57:56 03/03/2026 | 0FTM | 0,0000567 | |||||
FTM transfer | 15:57:56 03/03/2026 | 0FTM | 0,0001751 | |||||
FTM transfer | 15:57:56 03/03/2026 | 0FTM | 0,0000567 | |||||
FTM transfer | 15:57:56 03/03/2026 | 0FTM | 0,0001751 | |||||
FTM transfer | 15:57:56 03/03/2026 | 0FTM | 0,0000567 | |||||
FTM transfer | 15:57:56 03/03/2026 | 0FTM | 0,0001751 | |||||
FTM transfer | 15:57:56 03/03/2026 | 0FTM | 0,0000567 | |||||
FTM transfer | 15:57:56 03/03/2026 | 0FTM | 0,0001751 | |||||
FTM transfer | 15:57:56 03/03/2026 | 0FTM | 0,0000567 | |||||
FTM transfer | 15:57:56 03/03/2026 | 0FTM | 0,0001751 | |||||
FTM transfer | 15:57:56 03/03/2026 | 0FTM | 0,0000567 | |||||
FTM transfer | 15:57:56 03/03/2026 | 0FTM | 0,0001751 | |||||
FTM transfer | 15:57:56 03/03/2026 | 0FTM | 0,0000567 | |||||
FTM transfer | 15:57:56 03/03/2026 | 0FTM | 0,0001751 | |||||
FTM transfer | 15:57:56 03/03/2026 | 0FTM | 0,0000567 | |||||
FTM transfer | 15:57:56 03/03/2026 | 0FTM | 0,0001751 |
