Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6c05cd2b | 06:08:52 09/05/2026 | 0FTM | 0,00035102 | |||||
0x0201be40 | 06:08:52 09/05/2026 | 0FTM | 0,00019544 | |||||
0x03019f5f | 06:08:52 09/05/2026 | 0FTM | 0,00036925 | |||||
0x0301c3fe | 06:08:50 09/05/2026 | 0FTM | 0,00040546 | |||||
0x0301975e | 06:08:50 09/05/2026 | 0FTM | 0,00032352 | |||||
0x0301ce46 | 06:08:50 09/05/2026 | 0FTM | 0,000262 | |||||
0x0201e87b | 06:08:50 09/05/2026 | 0FTM | 0,00020963 | |||||
0x030195f3 | 06:08:49 09/05/2026 | 0FTM | 0,00035451 | |||||
0x6c05cd2b | 06:08:49 09/05/2026 | 0FTM | 0,00045198 | |||||
0x0301f0b6 | 06:08:49 09/05/2026 | 0FTM | 0,00031649 | |||||
0x03019972 | 06:08:49 09/05/2026 | 0FTM | 0,00036124 | |||||
0x0301ac3b | 06:08:49 09/05/2026 | 0FTM | 0,00030321 | |||||
0x0301c38a | 06:08:48 09/05/2026 | 0FTM | 0,00031255 | |||||
0x6c05cd2b | 06:08:48 09/05/2026 | 0FTM | 0,00025905 | |||||
0x0301aa08 | 06:08:48 09/05/2026 | 0FTM | 0,0001037 | |||||
0x0301a9e7 | 06:08:48 09/05/2026 | 0FTM | 0,00033343 | |||||
0x03019098 | 06:08:48 09/05/2026 | 0FTM | 0,00012056 | |||||
0x03019c66 | 06:08:47 09/05/2026 | 0FTM | 0,00012694 | |||||
0x03019c37 | 06:08:47 09/05/2026 | 0FTM | 0,0000984 | |||||
0x0301f4d8 | 06:08:46 09/05/2026 | 0FTM | 0,00029343 |
