Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 17:39:36 09/05/2026 | 0FTM | 0,0000437 | |||||
0x0301b152 | 17:39:36 09/05/2026 | 0FTM | 0,00223215 | |||||
FTM transfer | 17:39:36 09/05/2026 | 0FTM | 0,0000437 | |||||
FTM transfer | 17:39:36 09/05/2026 | 0FTM | 0,0000437 | |||||
FTM transfer | 17:39:36 09/05/2026 | 0FTM | 0,00004368 | |||||
FTM transfer | 17:39:36 09/05/2026 | 0FTM | 0,00003977 | |||||
0x020190e5 | 17:39:36 09/05/2026 | 0FTM | 0,00145487 | |||||
FTM transfer | 17:39:36 09/05/2026 | 0FTM | 0,0000437 | |||||
0x2deb8900 | 17:39:36 09/05/2026 | 0FTM | 0,00051458 | |||||
0x6c05cd2b | 17:39:36 09/05/2026 | 0FTM | 0,00040037 | |||||
FTM transfer | 17:39:36 09/05/2026 | 0FTM | 0,00010286 | |||||
0x6c05cd2b | 17:39:36 09/05/2026 | 0FTM | 0,0005075 | |||||
0x030188f0 | 17:39:36 09/05/2026 | 0FTM | 0,0069051 | |||||
FTM transfer | 17:39:36 09/05/2026 | 0FTM | 0,00018415 | |||||
FTM transfer | 17:39:36 09/05/2026 | 0FTM | 0,0000437 | |||||
FTM transfer | 17:39:36 09/05/2026 | 0FTM | 0,00007534 | |||||
FTM transfer | 17:39:36 09/05/2026 | 0FTM | 0,00010286 | |||||
FTM transfer | 17:39:36 09/05/2026 | 0FTM | 0,00004368 | |||||
FTM transfer | 17:39:36 09/05/2026 | 0FTM | 0,0000437 | |||||
0x2deb8900 | 17:39:36 09/05/2026 | 0FTM | 0,0006292 |
