Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:06:22 09/05/2026 | 5 | 2.465 | 1.247.740 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00175 | ||
16:06:21 09/05/2026 | 6 | 2.861 | 1.365.381 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,001286 | ||
16:06:21 09/05/2026 | 5 | 2.477 | 1.101.015 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,9 | 0,001469 | ||
16:06:21 09/05/2026 | 6 | 2.849 | 1.554.221 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,001478 | ||
16:06:20 09/05/2026 | 9 | 4.001 | 1.793.963 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,81 | 0,002277 | ||
16:06:20 09/05/2026 | 9 | 3.976 | 1.761.667 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,001656 | ||
16:06:20 09/05/2026 | 1 | 941 | 239.957 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,15 | 0,000361 | ||
16:06:19 09/05/2026 | 6 | 2.849 | 1.603.677 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,88 | 0,00212 | ||
16:06:19 09/05/2026 | 7 | 3.233 | 2.295.133 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,4 | 0,002253 | ||
16:06:19 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 528.111 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,9 | 0,001073 | ||
16:06:19 09/05/2026 | 7 | 3.221 | 1.976.016 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,84 | 0,002551 | ||
16:06:18 09/05/2026 | 8 | 3.508 | 1.931.512 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,06 | 0,002789 | ||
16:06:17 09/05/2026 | 1 | 941 | 284.910 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,9 | 0,00058 | ||
16:06:17 09/05/2026 | 5 | 2.453 | 1.438.231 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,03 | 0,00205 | ||
16:06:16 09/05/2026 | 1 | 942 | 77.240 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,31 | 0,000233 | ||
16:06:16 09/05/2026 | 8 | 3.629 | 1.535.076 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,45 | 0,001566 | ||
16:06:15 09/05/2026 | 3 | 1.709 | 234.957 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,55 | 0,000419 | ||
16:06:15 09/05/2026 | 10 | 4.160 | 1.937.313 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,35 | 0,00319 | ||
16:06:15 09/05/2026 | 4 | 1.996 | 1.024.404 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,001116 | ||
16:06:14 09/05/2026 | 6 | 2.849 | 1.872.388 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,16 | 0,002837 |
