Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:50:44 09/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
08:50:44 09/05/2026 | 2 | 1.313 | 673.316 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000494 | ||
08:50:43 09/05/2026 | 2 | 2.398 | 576.522 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,61 | 0,00065 | ||
08:50:40 09/05/2026 | 1 | 941 | 261.570 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000201 | ||
08:50:39 09/05/2026 | 1 | 941 | 257.968 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,0002 | ||
08:50:38 09/05/2026 | 2 | 1.313 | 561.345 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,00047 | ||
08:50:37 09/05/2026 | 2 | 1.313 | 155.531 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000115 | ||
08:50:37 09/05/2026 | 2 | 1.313 | 399.565 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,00032 | ||
08:50:36 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 346.531 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000268 | ||
08:50:36 09/05/2026 | 1 | 941 | 310.282 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000245 | ||
08:50:36 09/05/2026 | 1 | 929 | 261.391 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000215 | ||
08:50:36 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 348.402 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,00027 | ||
08:50:35 09/05/2026 | 1 | 941 | 274.360 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000194 | ||
08:50:35 09/05/2026 | 2 | 1.313 | 553.930 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000455 | ||
08:50:34 09/05/2026 | 1 | 941 | 236.807 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000167 | ||
08:50:34 09/05/2026 | 1 | 941 | 72.058 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000059 | ||
08:50:33 09/05/2026 | 3 | 1.684 | 586.971 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,00049 | ||
08:50:33 09/05/2026 | 1 | 929 | 84.259 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000071 | ||
08:50:33 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 327.425 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000259 | ||
08:50:33 09/05/2026 | 2 | 1.300 | 515.346 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000432 |
