Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SigmaBuy | 05:23:35 04/12/2025 | 0,28 | 0,00035003 | |||||
ETH transfer | 05:23:23 04/12/2025 | 0,00939993 | 0,00000075 | |||||
transfer | 05:23:23 04/12/2025 | 0ETH | 0,00000148 | |||||
transfer | 05:23:23 04/12/2025 | 0ETH | 0,00000206 | |||||
transfer | 05:23:23 04/12/2025 | 0ETH | 0,00000206 | |||||
transfer | 05:23:23 04/12/2025 | 0ETH | 0,00000224 | |||||
0x5f3bd1c8 | 05:23:23 04/12/2025 | 0,0006 | 0,00000844 | |||||
ETH transfer | 05:23:23 04/12/2025 | 0,00000169 | 0,00000096 | |||||
ETH transfer | 05:23:23 04/12/2025 | 0,00000169 | 0,00000096 | |||||
transfer | 05:23:23 04/12/2025 | 0ETH | 0,00000149 | |||||
ETH transfer | 05:23:23 04/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00000079 | |||||
ETH transfer | 05:23:23 04/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00000079 | |||||
0x6befa3a5 | 05:23:23 04/12/2025 | 0ETH | 0,0000129 | |||||
ETH transfer | 05:23:23 04/12/2025 | 1,00259756 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 05:23:23 04/12/2025 | 0,00000013 | 0,00000113 | |||||
ETH transfer | 05:23:23 04/12/2025 | 0,00000011 | 0,00000113 | |||||
0x23765c45 | 05:23:23 04/12/2025 | 0ETH | 0,00000862 | |||||
transfer | 05:23:23 04/12/2025 | 0ETH | 0,00000175 | |||||
transfer | 05:23:23 04/12/2025 | 0ETH | 0,00000175 | |||||
transfer | 05:23:23 04/12/2025 | 0ETH | 0,00000216 |
