Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 14:04:14 09/05/2026 | 0,10015154 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 07:21:00 10/05/2026 | 0,10014628 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 00:10:57 10/05/2026 | 0,10014567 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 00:00:43 10/05/2026 | 0,10014502 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14:04:14 09/05/2026 | 0,10014376 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 08:18:31 10/05/2026 | 0,10013212 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 11:07:16 10/05/2026 | 0,10011703 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 00:32:41 10/05/2026 | 0,10011657 | 0,000651 | |||||
ETC transfer | 22:09:26 09/05/2026 | 0,1001115 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02:11:44 10/05/2026 | 0,10010822 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 07:11:16 10/05/2026 | 0,10010183 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08:16:04 10/05/2026 | 0,10009773 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 07:50:54 10/05/2026 | 0,10009581 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12:21:31 10/05/2026 | 0,10009206 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 08:31:14 10/05/2026 | 0,10009189 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10:57:31 10/05/2026 | 0,10009057 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 22:09:26 09/05/2026 | 0,10008461 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13:51:34 09/05/2026 | 0,10007811 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06:14:10 10/05/2026 | 0,10007016 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 10:10:50 10/05/2026 | 0,10006293 | 0,00021 |
