Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:33:44 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:33:36 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:33:35 08/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:33:21 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:33:07 08/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
12:33:01 08/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:32:48 08/05/2026 | 5 | 0 | 1.220 | 107.036 1,34% | 8.000.000 | 10 | 2,04907 | ||
12:32:36 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:32:33 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:32:13 08/05/2026 | 1 | 0 | 710 | 22.012 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
12:31:52 08/05/2026 | 3 | 0 | 937 | 64.024 0,8% | 8.007.811 | 16,92 | 2,049083 | ||
12:31:51 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:31:34 08/05/2026 | 1 | 0 | 645 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 10 | 2,04821 | ||
12:31:32 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:31:25 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:31:21 08/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
12:31:13 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:31:08 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:31:05 08/05/2026 | 5 | 1 | 1.652 | 105.000 1,32% | 8.000.000 | 10 | 2,04905 | ||
12:31:02 08/05/2026 | 1 | 1 | 1.200 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 |
