Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:31:24 22/05/2026 | 1 | 2 | 110,44520025 | 1,1 | ||
04:31:24 22/05/2026 | 10 | 2 | 26,24494366 | 0,01558 | ||
04:31:24 22/05/2026 | 1 | 7 | 0,10344 | 0,0198 | ||
04:31:24 22/05/2026 | 1 | 2 | 917,11906418 | 0,00226 | ||
04:31:24 22/05/2026 | 1 | 1 | 530,83616182 | 0,08483682 | ||
04:31:24 22/05/2026 | 3 | 2 | 1.545,8 | 0,05 | ||
04:31:24 22/05/2026 | 1 | 1 | 1.884,54767366 | 0,069375 | ||
04:31:24 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,18874516 | 0,18774516 | ||
04:31:24 22/05/2026 | 2 | 2 | 1.000,18775757 | 0,18775757 | ||
04:31:24 22/05/2026 | 2 | 2 | 867,25549228 | 0,00374 | ||
04:31:24 22/05/2026 | 1 | 2 | 145,113 | 0,113 | ||
04:31:24 22/05/2026 | 1 | 3 | 373,8158 | 0,0261 | ||
04:31:24 22/05/2026 | 121 | 1 | 17.563,58199303 | 0,19868013 | ||
04:31:24 22/05/2026 | 1 | 2 | 4.606,912 | 0,912 | ||
04:31:24 22/05/2026 | 1 | 2 | 1.020,98196497 | 0,01966497 | ||
04:31:24 22/05/2026 | 1 | 2 | 55.619,71068373 | 0,11078972 | ||
04:31:24 22/05/2026 | 1 | 2 | 2.201,34830071 | 0,11078972 | ||
04:31:24 22/05/2026 | 2 | 1 | 8.002,47 | 0,08450338 | ||
04:31:24 22/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
04:30:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 10,11395627 | 0,11395627 |
