Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:43:51 24/05/2026 | 34 | 2 | 4.756,5308 | 1,3351919 | ||
01:43:51 24/05/2026 | 4 | 2 | 39.566,143339 | 1,356 | ||
01:43:51 24/05/2026 | 1 | 2 | 101,226 | 0,226 | ||
01:43:51 24/05/2026 | 1 | 2 | 16,29070272 | 0,11090272 | ||
01:43:51 24/05/2026 | 1 | 2 | 9.385,05825 | 0,1362 | ||
01:43:51 24/05/2026 | 9 | 1 | 27.636,9663956 | 0,1344352 | ||
01:43:51 24/05/2026 | 2 | 2 | 522,0375 | 0,0375 | ||
01:43:51 24/05/2026 | 1 | 2 | 71,7202253 | 0,11090272 | ||
01:43:51 24/05/2026 | 3 | 2 | 133.738,9105623 | 0,00522 | ||
01:43:51 24/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
01:42:10 24/05/2026 | 1 | 2 | 44,66 | 1,1 | ||
01:42:10 24/05/2026 | 1 | 1 | 50 | 0,09698443 | ||
01:42:10 24/05/2026 | 1 | 1 | 22,93 | 0,09648192 | ||
01:42:10 24/05/2026 | 1 | 1 | 68,79 | 0,259 | ||
01:42:10 24/05/2026 | 1 | 1 | 1.129,92175 | 0,776 | ||
01:42:10 24/05/2026 | 1 | 2 | 53,83857082 | 0,11923082 | ||
01:42:10 24/05/2026 | 1 | 2 | 118,98224771 | 1,1 | ||
01:42:10 24/05/2026 | 1 | 2 | 248,59803 | 1,13 | ||
01:42:10 24/05/2026 | 3 | 2 | 989,522 | 0,522 | ||
01:42:10 24/05/2026 | 1 | 2 | 151,79302752 | 1,1 |
