Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 04:21:17 20/05/2026 | 14.987 | 10.000 34,88150153 | 0,87203753 | ||
4 | 04:16:50 20/05/2026 | 2.936 | 10.000 0,68847447 | 0,17211861 | ||
40 | 04:16:47 20/05/2026 | 13.332 | 10.000 1,49669879 | 0,03741746 | ||
39 | 04:16:38 20/05/2026 | 12.442 | 10.000 26,60389952 | 0,68215126 | ||
5 | 04:11:51 20/05/2026 | 2.447 | 10.000 1,07746292 | 0,21549258 | ||
1 | 04:10:44 20/05/2026 | 899 | 10.000 | 0DOGE | ||
36 | 04:10:36 20/05/2026 | 17.203 | 10.000 11,6262774 | 0,32295215 | ||
6 | 04:08:31 20/05/2026 | 2.387 | 10.000 2,63983506 | 0,43997251 | ||
3 | 04:08:08 20/05/2026 | 1.374 | 10.000 0,02124 | 0,00708 | ||
34 | 04:07:53 20/05/2026 | 17.994 | 10.000 1,60745353 | 0,04727804 | ||
19 | 04:07:37 20/05/2026 | 5.625 | 10.000 10,30771043 | 0,54251107 | ||
3 | 04:05:36 20/05/2026 | 1.347 | 10.000 0,211 | 0,07033333 | ||
26 | 04:05:23 20/05/2026 | 9.247 | 10.000 1,04382417 | 0,04014708 | ||
3 | 04:05:14 20/05/2026 | 1.882 | 10.000 1,4762 | 0,49206666 | ||
4 | 04:04:49 20/05/2026 | 1.509 | 10.000 1,308 | 0,327 | ||
2 | 04:04:22 20/05/2026 | 1.150 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
12 | 04:04:10 20/05/2026 | 3.894 | 10.000 10,75559999 | 0,89629999 | ||
63 | 04:01:24 20/05/2026 | 20.539 | 10.000 30,20772999 | 0,47948777 | ||
4 | 03:58:11 20/05/2026 | 1.631 | 10.000 1,31019966 | 0,32754991 | ||
2 | 03:57:46 20/05/2026 | 1.077 | 10.000 0,1362 | 0,0681 |
