Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:20:05 09/05/2026 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
11:20:05 09/05/2026 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
11:20:05 09/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
11:20:05 09/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
11:20:05 09/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
11:20:05 09/05/2026 | 1 | 5 | 0,04000367 | 0,00000327 | ||
11:20:05 09/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
11:20:05 09/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
11:20:05 09/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
11:20:05 09/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
11:20:05 09/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
11:20:05 09/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
11:20:05 09/05/2026 | 1 | 17 | 0,07000805 | 0,00000735 | ||
11:20:05 09/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
11:13:48 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,51919774 | 0,00000226 | ||
11:13:48 09/05/2026 | 1 | 2 | 4,27529787 | 0,00000226 | ||
11:13:48 09/05/2026 | 1 | 2 | 17,10500454 | 0,00000454 | ||
11:13:48 09/05/2026 | 1 | 9 | 0,00017 | 0,00001 | ||
11:13:48 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
11:13:48 09/05/2026 | 1 | 2 | 299,99998705 | 0,0000219 |
