Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:09:01 08/05/2026 | 2 | 2 | 2,21109853 | 0,000006 | ||
19:09:01 08/05/2026 | 1 | 2 | 1,39668191 | 0,000006 | ||
19:09:01 08/05/2026 | 3 | 1 | 0,00001948 | 0,00001948 | ||
19:09:01 08/05/2026 | 1 | 2 | 239,9700219 | 0,0000219 | ||
19:09:01 08/05/2026 | 2 | 2 | 1,10130008 | 0,0000374 | ||
19:09:01 08/05/2026 | 2 | 2 | 6,00692474 | 0,0000374 | ||
19:09:01 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,39929437 | 0,0000226 | ||
19:09:01 08/05/2026 | 1 | 2 | 2,19599141 | 0,0000226 | ||
19:09:01 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,39980813 | 0,0000226 | ||
19:09:01 08/05/2026 | 1 | 2 | 1,89722777 | 0,0000226 | ||
19:09:01 08/05/2026 | 2 | 2 | 4,57758179 | 0,0000374 | ||
19:09:01 08/05/2026 | 1 | 2 | 1,99635788 | 0,0000226 | ||
19:09:01 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,49980012 | 0,00004 | ||
19:09:01 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
19:09:01 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
19:09:01 08/05/2026 | 9 | 9 | 9,00009 | 0DASH | ||
19:09:01 08/05/2026 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
19:09:01 08/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
19:09:01 08/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
19:09:01 08/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH |
