Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:04:41 09/05/2026 | 1 | 2 | 1,99722651 | 0,0000226 | ||
08:04:41 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,5891961 | 0,00004825 | ||
08:04:41 09/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
08:00:15 09/05/2026 | 3 | 4 | 0,00789831 | 0,00000587 | ||
08:00:15 09/05/2026 | 1 | 12 | 3,07394255 | 0,00000565 | ||
08:00:15 09/05/2026 | 2 | 1 | 301,68413101 | 0,00000682 | ||
08:00:15 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
08:00:15 09/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
07:59:33 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,00205557 | 0,00000225 | ||
07:59:33 09/05/2026 | 1 | 2 | 11,39365059 | 0,00000227 | ||
07:59:33 09/05/2026 | 6 | 2 | 7,6687488 | 0,00000972 | ||
07:59:33 09/05/2026 | 3 | 2 | 94,0818713 | 0,0000563 | ||
07:59:33 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,5870226 | 0,0000226 | ||
07:59:33 09/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
07:57:38 09/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
07:57:07 09/05/2026 | 3 | 2 | 0,01127073 | 0,00000519 | ||
07:57:07 09/05/2026 | 1 | 2 | 7,99952946 | 0,00000226 | ||
07:57:07 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,11442223 | 0,00000452 | ||
07:57:07 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
07:57:07 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 |
