Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:55:05 09/05/2026 | 1 | 2 | 25,26811469 | 0,00000227 | ||
02:55:05 09/05/2026 | 1 | 2 | 2,41308292 | 0,00000227 | ||
02:55:05 09/05/2026 | 1 | 2 | 15,13527743 | 0,00000227 | ||
02:55:05 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,14014562 | 0,00000226 | ||
02:55:05 09/05/2026 | 1 | 2 | 3,23908351 | 0,00000226 | ||
02:55:05 09/05/2026 | 1 | 2 | 3,19206788 | 0,00000226 | ||
02:55:05 09/05/2026 | 3 | 2 | 2,02765904 | 0,00000525 | ||
02:55:05 09/05/2026 | 1 | 2 | 1,83809078 | 0,00000227 | ||
02:55:05 09/05/2026 | 1 | 2 | 2,03326379 | 0,00000227 | ||
02:55:05 09/05/2026 | 1 | 2 | 2,70453942 | 0,00000227 | ||
02:55:05 09/05/2026 | 1 | 2 | 3,21299006 | 0,00000227 | ||
02:55:05 09/05/2026 | 1 | 2 | 1,62425994 | 0,00000227 | ||
02:55:05 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,7674837 | 0,00000227 | ||
02:55:05 09/05/2026 | 1 | 2 | 2,20886508 | 0,00000227 | ||
02:55:05 09/05/2026 | 1 | 2 | 2,98233319 | 0,00000227 | ||
02:55:05 09/05/2026 | 2 | 2 | 2,82662763 | 0,000006 | ||
02:55:05 09/05/2026 | 3 | 2 | 6,09557 | 0,00001 | ||
02:55:05 09/05/2026 | 1 | 10 | 0,00021 | 0,00001 | ||
02:55:05 09/05/2026 | 1 | 2 | 2,381003 | 0,00001 | ||
02:55:05 09/05/2026 | 1 | 2 | 1,430969 | 0,00001 |
