Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:31:03 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00018745 | 0,00018745 | ||
20:31:03 09/05/2026 | 3 | 3 | 0,0300003 | 0DASH | ||
20:31:03 09/05/2026 | 15 | 15 | 0,1500015 | 0DASH | ||
20:31:03 09/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
20:31:03 09/05/2026 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
20:31:03 09/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
20:31:03 09/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
20:31:03 09/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
20:31:03 09/05/2026 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
20:31:03 09/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
20:31:03 09/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
20:31:03 09/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
20:27:40 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,00058665 | 0,00000225 | ||
20:27:40 09/05/2026 | 1 | 2 | 2,43048488 | 0,00000226 | ||
20:27:40 09/05/2026 | 1 | 2 | 1,51110377 | 0,00000226 | ||
20:27:40 09/05/2026 | 1 | 2 | 2,25407042 | 0,00000226 | ||
20:27:40 09/05/2026 | 6 | 4 | 2,41565215 | 0,00001028 | ||
20:27:40 09/05/2026 | 1 | 2 | 12,13865127 | 0,00000227 | ||
20:27:40 09/05/2026 | 1 | 2 | 11,60838413 | 0,00000227 | ||
20:27:40 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,01651808 | 0,0000023 |
