Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:42:01 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,46479012 | 0,00000226 | ||
00:09:12 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,46430745 | 0,0000226 | ||
06:27:37 09/05/2026 | 2 | 3 | 0,46376655 | 0,00000406 | ||
07:21:28 09/05/2026 | 2 | 3 | 0,46367149 | 0,00000406 | ||
12:30:23 09/05/2026 | 2 | 3 | 0,46354233 | 0,00000406 | ||
15:20:34 08/05/2026 | 2 | 3 | 0,46352731 | 0,00000406 | ||
15:28:51 08/05/2026 | 2 | 3 | 0,46351634 | 0,00000406 | ||
16:20:13 08/05/2026 | 2 | 3 | 0,46350105 | 0,00000406 | ||
04:21:31 09/05/2026 | 2 | 3 | 0,46349452 | 0,00000406 | ||
13:36:35 08/05/2026 | 2 | 3 | 0,4634654 | 0,00000406 | ||
01:02:14 09/05/2026 | 2 | 3 | 0,46345752 | 0,00000406 | ||
09:02:46 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,46322217 | 0,00000452 | ||
15:18:04 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,46309045 | 0,0000374 | ||
00:28:51 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,46258517 | 0,0000226 | ||
07:53:11 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,46243518 | 0,00000226 | ||
23:51:46 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,46176862 | 0,0000226 | ||
00:35:08 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,46142327 | 0,0000374 | ||
22:29:58 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,46008888 | 0,0000226 | ||
05:11:02 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,45963696 | 0,0000374 | ||
23:17:17 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,45699298 | 0,00000451 |
