Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:34:23 08/05/2026 | 1 | 2 | 5,1011853 | 0,00000226 | ||
19:44:52 09/05/2026 | 1 | 2 | 5,08982299 | 0,00000226 | ||
03:35:54 09/05/2026 | 2 | 2 | 5,08745 | 0,0000374 | ||
02:55:05 09/05/2026 | 7 | 2 | 5,08523363 | 0,0001114 | ||
06:13:12 09/05/2026 | 8 | 2 | 5,08231313 | 0,0001262 | ||
17:10:40 09/05/2026 | 1 | 2 | 5,06887892 | 0,0000226 | ||
01:20:44 09/05/2026 | 2 | 2 | 5,066597 | 0,00000376 | ||
03:46:20 09/05/2026 | 1 | 2 | 5,06526312 | 0,00000227 | ||
18:18:21 09/05/2026 | 1 | 2 | 5,06091593 | 0,00000226 | ||
20:15:09 08/05/2026 | 1 | 2 | 5,05541593 | 0,00000226 | ||
23:59:11 08/05/2026 | 1 | 2 | 5,05308668 | 0,00000226 | ||
03:22:29 09/05/2026 | 2 | 2 | 5,03514257 | 0,000006 | ||
23:25:51 08/05/2026 | 1 | 2 | 5,03349733 | 0,00000227 | ||
20:05:01 08/05/2026 | 1 | 2 | 5,026768 | 0,00000226 | ||
00:50:57 09/05/2026 | 2 | 2 | 5,02389977 | 0,00000374 | ||
04:43:46 09/05/2026 | 1 | 2 | 5,02123125 | 0,00000227 | ||
00:50:57 09/05/2026 | 1 | 1 | 5,02078682 | 0,00004 | ||
17:19:51 09/05/2026 | 1 | 2 | 5,01656327 | 0,00000227 | ||
21:16:41 08/05/2026 | 2 | 2 | 5,0067622 | 0,0000374 | ||
21:16:41 08/05/2026 | 1 | 1 | 5,0067248 | 0,00000193 |
